Spielmannszug Bernburg 1902 e.V.
Mail an Webmaster
Impressum & Datenschutz
 
 

Ergebnisse der Meisterschaften

Meisterschaftstyp:
Genre:
Jahr:

2018 - Landesmeisterschaft in Helbra (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.35 14.33 14.37 42.05 4.83 46.88
2. Ziegelrode 13.20 14.37 13.87 41.44 4.83 46.27
3. Bernburg 12.78 14.07 13.83 40.68 4.67 45.35
4. Neuwerk 12.93 13.80 13.70 40.43 3.83 44.26

2018 - Landesmeisterschaft in Helbra (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.00 13.63 13.67 40.30 3.33 43.63
2. Hettstedt 12.90 13.40 13.67 39.97 2.83 42.80
3. Bernburg 12.35 13.33 13.63 38.31 2.83 41.14

2017 - Landesmeisterschaft in Elbingerode (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.20 14.10 13.85 42.00 4.83 47.28
2. Hettstedt 13.40 14.40 14.15 41.95 4.83 46.78
3. Bernburg 13.70 13.90 13.60 41.20 4.67 45.00
4. Neuwerk 13.30 14.00 13.25 40.55 4.33 44.88

2017 - Landesmeisterschaft in Elbingerode (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.40 13.80 13.60 40.80 2.83 43.63
2. Bernburg 12.80 13.80 13.75 40.35 2.50 42.85
3. Ziegelrode 12.90 13.40 13.30 39.60 3.00 42.60
4. Gernrode, A-Zug 12.70 13.70 11.75 38.15 3.00 41.15

2016 - Landesmeisterschaft in Bernburg (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Bernburg 14.50 14.20 13.85 42.55 4.67 47.22
2. Hettstedt 14.30 14.25 13.80 42.35 4.83 47.18
3. Ziegelrode 14.40 14.25 13.70 42.35 4.67 47.02
4. Hasselfelde 14.10 14.05 13.25 41.40 4.67 46.07
5. Neuwerk 13.90 13.60 12.50 40.00 4.17 44.17

2016 - Landesmeisterschaft in Bernburg (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
0. Sachsensiedlung Mühlhausen 13.10 13.50 13.55 40.15 2.33 42.48
1. Hettstedt 13.45 14.00 13.30 40.75 2.83 43.58
2. Bernburg 14.00 13.75 13.65 41.40 2.17 43.57
3. Gernrode 13.60 13.95 13.90 40.45 2.17 42.62
4. Ziegelrode 13.65 12.75 13.10 39.50 2.17 41.67

2015 - Landesmeisterschaft in Hasselfelde (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 14.05 14.10 14.15 42.30 4.83 47.13
2. Hasselfelde 14.20 14.20 13.90 42.30 4.67 46.97
3. Ziegelrode 14.20 13.80 13.90 41.90 4.67 46.57
4. Bernburg 13.70 13.20 13.85 40.75 4.00 44.75
5. Neuwerk 13.80 13.15 13.65 40.60 3.83 44.43

2015 - Landesmeisterschaft in Hasselfelde (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hasselfelde 13.75 13.85 13.80 41.40 2.67 44.07
2. Hettstedt 13.70 13.55 13.05 40.30 2.50 42.80
3. Bernburg 13.40 13.00 13.60 40.00 2.00 42.00
4. Ziegelrode 13.70 12.20 13.45 39.35 2.17 41.52

2014 - Deutsche Meisterschaft in Helbra (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.30 14.05 13.90 42.25 4.67 46.92
2. Gernrode 14.20 14.05 13.60 41.85 5.00 46.85
3. Radeberg 14.30 14.10 13.90 42.30 4.33 46.63
4. Hettstedt 13.50 13.90 13.50 40.90 4.83 45.73
5. Hasselfelde 13.80 12.85 13.60 40.25 4.67 44.92
6. Sachsen Siedlung Mühlhausen 13.70 13.40 13.90 41.00 3.83 44.87
7. Bernburg 13.40 13.10 13.90 40.40 3.83 44.23
8. Mittenwalde 13.50 13.35 13.00 39.85 4.33 44.18

2013 - Landesmeisterschaft in Meisdorf (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.65 14.45 14.15 42.25 4.83 47.08
2. Hasselfelde 14.50 13.95 13.65 42.10 4.67 46.77
3. Hettstedt 13.55 14.30 13.90 41.75 4.83 46.58
4. Bernburg 13.15 14.20 13.90 41.25 4.17 45.42
5. Rosslau 14.45 14.00 13.10 41.55 3.67 45.22

2013 - Landesmeisterschaft in Meisdorf (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hasselfelde 13.60 13.55 13.40 40.55 2.67 43.22
2. Hettstedt 13.10 13.30 13.05 39.45 2.00 41.45
3. Gernrode 13.00 13.65 12.85 39.50 1.83 41.33
4. Bernburg 13.40 13.50 12.15 39.05 1.67 40.72
5. Ziegelrode 11.60 11.95 12.75 36.30 1.83 38.13

2012 - Deutsche Meisterschaft in Brandenburg (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.10 14.55 14.00 42.65 4.83 47.48
2. Brandenburg 14.05 14.20 14.30 42.55 4.83 47.38
3. Hettstedt 13.95 13.75 13.70 41.40 4.83 46.23
4. Gernrode 13.60 13.60 13.70 40.90 5.00 45.90
5. Zabeltitz 13.90 13.30 13.80 41.00 4.83 45.83
6. Radeberg 13.70 13.30 14.00 41.00 4.17 45.17
7. Bernburg 13.30 12.70 13.80 39.80 4.50 44.30
8. Mittenwalde 13.30 13.10 13.50 39.90 4.17 44.07
9. Lommatzsch 13.55 11.90 13.60 39.05 4.00 43.05

2012 - Landesmeisterschaft in Elbingerode (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Gernrode 14.15 14.10 14.40 42.65 5.00 47.65
2. Ziegelrode 13.90 14.50 14.20 42.60 4.83 47.43
3. Hettstedt 13.80 14.50 14.00 42.30 4.83 47.13
4. Bernburg 13.40 13.80 14.10 41.30 4.50 45.80
5. Hasselfelde 13.60 14.00 13.60 41.20 4.33 45.53
6. Neuwerk 12.90 12.70 12.80 38.40 3.67 42.07

2012 - Landesmeisterschaft in Elbingerode (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Gernrode 13.30 13.80 13.50 40.60 2.83 43.43
2. Hasselfelde 12.90 13.10 13.80 39.80 2.33 42.13
3. Ziegelrode 12.85 13.00 13.70 39.55 2.50 42.05
4. Hettstedt 12.70 12.60 13.50 38.80 2.33 41.13
5. Bernburg 12.40 12.00 13.60 38.00 1.83 39.83

2011 - Landesmeisterschaft in Helbra (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.20 14.70 14.00 42.90 4.83 47.73
2. Gernrode 13.90 14.40 13.70 42.00 4.67 46.67
3. Hettstedt 13.25 14.60 13.80 41.65 4.83 46.48
4. Bernburg 13.20 14.10 13.50 40.80 4.50 45.30
5. Hasselfelde 13.00 14.50 13.60 41.10 4.17 45.27
6. Roßlau 13.75 13.80 13.60 41.15 3.50 44.65
7. Neuwerk 10.85 12.50 12.40 35.75 3.17 38.92

2011 - Landesmeisterschaft in Helbra (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Gernrode 13.05 13.20 12.90 39.15 2.83 41.98
2. Hasselfelde 12.45 13.90 12.90 39.25 2.17 41.42
3. Ziegelrode 13.10 11.90 13.50 38.50 2.50 41.00
4. Hettstedt 12.05 13.30 12.80 38.15 2.33 40.48

2010 - Deutsche Meisterschaft in Zabeltitz (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.30 14.50 14.05 42.85 4.83 47.68
2. Brandenburg 14.05 14.30 14.25 42.60 4.83 47.43
3. Zabeltitz 14.40 14.00 14.15 42.55 4.83 47.38
4. Hettstedt 14.00 14.00 13.90 41.90 4.83 46.73
5. Radeberg 14.05 12.75 13.95 40.75 3.83 44.58
6. Mittenwalde 13.60 13.05 13.15 39.80 4.33 44.13
7. Gernrode 12.85 13.20 13.70 39.75 4.33 44.08
8. Bernburg 12.95 12.45 13.95 39.35 4.67 44.02
9. Lommatzsch 13.50 11.05 13.85 38.40 4.33 42.73
10. Berlin 12.05 12.55 13.75 38.35 4.33 42.68

2010 - Landesmeisterschaft in Gernrode (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.80 14.35 13.90 42.05 4.83 46.88
2. Gernrode 13.90 14.20 13.90 42.00 4.33 46.33
3. Hettstedt 13.10 14.20 13.70 41.00 4.83 45.83
4. Bernburg 13.40 14.00 13.70 41.10 4.67 45.77
5. Neuwerk 11.70 13.35 12.10 37.15 2.83 39.98

2010 - Landesmeisterschaft in Gernrode (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 12.75 13.10 13.90 39.75 2.67 42.42
2. Gernrode 12.60 12.95 13.90 39.45 2.50 41.95
3. Hettstedt 11.55 13.00 13.40 37.95 2.50 40.45
4. Hasselfelde 12.50 13.20 13.00 38.70 1.67 40.37
5. Neuwerk 11.25 12.70 12.40 36.35 1.67 38.02

2009 - Landesmeisterschaft in Roßlau (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.80 14.70 14.10 42.60 4.83 47.43
2. Hettstedt 13.20 14.60 14.10 41.90 4.67 46.57
3. Bernburg 13.60 14.40 12.50 40.50 4.67 45.17
4. Gernrode 13.35 14.00 13.20 40.55 4.33 44.88
5. Hasselfelde 13.05 13.80 13.50 40.35 4.33 44.68
6. Roßlau 14.05 13.50 13.60 41.15 3.50 44.65
7. Neuwerk 11.40 12.30 11.60 35.30 3.67 38.97

2009 - Landesmeisterschaft in Roßlau (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Gernrode 14.05 14.10 13.90 42.05 2.33 44.38
2. Ziegelrode 13.25 13.00 13.30 39.55 2.67 42.22
3. Hettstedt 13.15 12.80 13.60 39.55 2.50 42.05
4. Neuwerk 12.80 12.40 11.90 37.10 1.67 38.77

2008 - Deutsche Meisterschaft in Bernburg (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.65 14.05 13.85 41.55 4.83 46.38
2. Brandenburg 13.60 13.90 13.65 41.15 5.00 46.15
3. Zabeltitz 13.70 13.55 14.05 41.30 4.83 46.13
4. Bernburg 13.60 13.10 13.65 40.35 4.67 45.02
5. Hettstedt 12.75 13.45 13.70 39.90 4.67 44.57
6. Mittenwalde 13.00 12.75 13.85 39.60 4.33 43.93
7. Lommatzsch 12.90 12.65 13.40 38.95 4.33 43.28
8. Radeberg 12.90 12.20 13.80 38.90 4.33 43.23
9. Gernrode 12.55 12.55 13.05 38.15 4.00 42.15

2008 - Landesmeisterschaft in Stecklenberg (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.70 14.10 14.30 42.10 4.83 46.93
2. Hettstedt 13.20 13.80 14.00 41.00 4.67 45.67
3. Bernburg 12.50 13.60 14.00 40.10 4.67 44.77
4. Hasselfelde 13.10 13.20 14.00 40.30 4.17 44.47
5. Gernrode 13.60 13.70 13.00 40.30 4.00 44.30
6. Roßlau 13.50 11.30 14.10 38.90 3.33 42.23
7. Großörner 12.20 13.20 12.20 37.60 3.33 40.93
8. Neuwerk 12.00 11.40 12.90 36.30 3.67 39.97

2008 - Landesmeisterschaft in Stecklenberg (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.00 13.60 13.80 40.40 3.17 43.57
2. Gernrode 13.60 13.60 13.00 40.20 2.17 42.37
3. Ziegelrode 12.40 13.00 13.10 38.50 2.67 41.17
4. Neuwerk 9.70 10.00 12.20 31.90 1.83 33.73

2007 - Landesmeisterschaft in Hettstedt (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.95 14.45 14.25 42.65 4.83 47.48
2. Ziegelrode 13.95 14.35 14.25 42.55 4.83 47.38
3. Bernburg 12.90 14.10 13.85 40.85 4.50 45.35
4. Gernrode 13.45 14.25 13.40 41.10 4.00 45.10
5. Roßlau 13.65 13.35 14.00 41.00 3.33 44.33
6. Mittenwalde 13.00 13.95 13.20 40.15 4.17 44.32
7. Großörner 12.65 13.20 12.60 38.45 3.33 41.78
8. Neuwerk 12.55 13.15 11.85 37.55 2.83 40.38

2007 - Landesmeisterschaft in Hettstedt (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.15 13.30 13.45 39.90 3.00 42.90
2. Ziegelrode 12.90 12.95 12.70 38.55 2.67 41.22
3. Mittenwalde 12.30 12.85 12.95 38.10 2.33 40.43
4. Gernrode 12.10 12.20 11.55 35.85 2.00 37.85

2006 - Deutsche Meisterschaft in Mittenwalde (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.35 14.35 13.55 42.25 4.83 47.08
2. Brandenburg 14.20 14.10 13.55 41.85 5.00 46.85
3. Hettstedt 14.00 13.90 13.70 41.60 4.83 46.43
4. Zabeltitz 14.00 13.65 14.00 41.65 4.67 46.32
5. Bernburg 13.55 13.20 13.60 40.35 4.50 44.85
6. Mittenwalde 13.85 13.55 12.90 40.30 4.33 44.63
7. Hasselfelde 13.15 13.15 12.95 39.25 4.50 43.75
8. Radeberg 13.15 12.40 13.30 38.85 4.33 43.18
9. Berlin 12.95 13.35 12.15 38.45 4.17 42.62
10. Lommatzsch 12.65 11.05 12.45 36.15 4.17 40.32

2006 - Landesmeisterschaft in Helbra (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.30 14.60 14.30 43.20 4.83 48.03
2. Hettstedt 13.95 14.40 14.30 42.65 4.83 47.48
3. Bernburg 13.35 14.00 14.30 41.65 4.50 46.15
4. Hasselfelde 13.50 14.20 14.10 41.80 4.33 46.13
5. Roßlau 13.95 13.90 14.00 41.85 3.17 45.02
6. Großörner 12.20 13.20 12.40 37.80 3.17 40.97
7. Stapelburg 12.65 13.00 13.00 38.65 2.17 40.82

2006 - Landesmeisterschaft in Helbra (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.65 13.20 13.90 40.75 2.67 43.42
2. Hettstedt 13.55 12.70 14.00 40.25 3.00 43.25
3. Roßlau 13.20 11.90 13.50 38.60 2.50 41.10
4. Quedlinburg 13.15 11.10 13.70 37.95 2.50 40.45
5. Bernburg 13.40 10.50 13.50 37.40 2.33 39.73

2005 - Landesmeisterschaft in Friedrichsbrunn (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.10 14.15 14.10 42.35 4.83 47.18
2. Hettstedt 13.85 14.05 14.10 42.00 4.83 46.83
3. Bernburg 13.40 13.75 13.90 41.05 4.33 45.38
4. Hasselfelde 13.35 13.90 13.30 40.55 4.67 45.22
5. Roßlau 13.75 13.45 13.70 40.90 3.00 43.90
6. Gernrode 13.60 13.80 12.30 39.70 4.17 43.87
7. Quedlinburg 13.70 13.20 13.60 40.50 3.33 43.83
8. Neuwerk 12.60 13.20 13.20 39.00 3.17 42.17

2005 - Landesmeisterschaft in Friedrichsbrunn (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hasselfelde 13.35 13.55 13.60 40.50 2.83 43.33
2. Roßlau 12.85 13.15 13.40 39.40 2.50 41.90
3. Ziegelrode 13.05 13.05 13.00 39.10 2.67 41.77
4. Hettstedt 12.80 13.00 12.90 38.70 3.00 41.70
5. Bernburg 12.80 12.05 13.20 38.05 3.00 41.05

2004 - Deutsche Meisterschaft in Apolda (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 14.50 14.60 14.10 43.20 4.83 48.03
2. Ziegelrode 14.40 14.50 14.00 42.90 4.83 47.73
3. Brandenburg 14.30 14.10 13.60 42.00 5.00 47.00
4. Zabeltitz 14.20 14.20 14.10 42.50 4.33 46.83
5. Mühlhausen 14.00 14.10 13.80 41.90 4.83 46.73
6. Bernburg 14.10 14.20 13.80 42.10 4.50 46.60
7. Hasselfelde 14.20 14.00 13.90 42.10 4.33 46.43
8. Mittenwalde 13.80 13.00 13.40 40.20 4.33 44.53
9. Gernrode 13.20 13.10 13.50 39.80 4.17 43.97
10. Berlin 13.60 13.60 12.70 39.90 4.00 43.90
11. Radeberg 12.90 12.80 13.30 39.00 4.17 43.17
12. Sachsensiedlung 13.10 12.50 12.90 38.50 3.83 42.33
13. Apolda 12.80 12.80 12.80 38.40 3.00 41.40
14. Schmölln/Gößnitz 10.30 11.60 12.50 34.40 3.33 37.73
15. Lommatzsch 10.70 11.40 10.70 32.80 4.17 36.97

2004 - Landesmeisterschaft in Roßlau (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.35 14.60 14.40 43.35 4.83 48.18
2. Hettstedt 14.20 14.50 14.20 42.90 4.83 47.73
3. Bernburg 13.90 14.10 14.20 42.20 4.50 46.70
4. Hasselfelde 13.95 14.15 14.00 42.10 4.33 46.43
5. Gernrode 13.45 13.65 13.40 40.50 4.17 44.67
6. Quedlinburg 13.75 12.80 13.40 39.95 3.17 43.12
7. Großörner 13.60 13.05 13.30 39.95 2.83 42.78
8. Neuwerk 12.50 12.80 13.20 38.50 3.17 41.67

2004 - Landesmeisterschaft in Roßlau (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.20 13.40 13.20 39.80 3.00 42.80
2. Hasselfelde 13.15 13.35 13.40 39.90 2.83 42.73
3. Bernburg 13.55 12.80 13.10 39.45 2.67 42.12
4. Roßlau 13.55 13.05 12.80 39.40 2.50 41.90
5. Ziegelrode 12.80 12.25 13.00 38.05 2.50 40.55

2003 - Landesmeisterschaft in Großörner (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 14.00 14.70 14.40 43.10 4.75 47.85
2. Ziegelrode 14.10 14.40 14.10 42.60 4.75 47.35
3. Bernburg 13.70 14.10 13.80 41.60 4.38 45.98
4. Hasselfelde 12.90 14.20 13.90 41.00 4.50 45.50
5. Gernrode 12.50 14.20 13.90 40.60 4.13 44.73

2002 - Deutsche Meisterschaft in Zabeltitz (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 13.80 14.30 14.00 42.10 4.83 46.93
2. Hettstedt 13.80 14.20 13.60 41.60 4.83 46.43
3. Zabeltitz 13.50 13.90 13.90 41.30 4.17 45.47
3. Brandenburg (Stahl) 13.20 14.00 13.60 40.80 4.67 45.47
5. Hasselfelde 13.00 14.20 13.90 41.10 4.33 45.43
6. Bernburg 13.30 13.90 13.70 40.90 4.50 45.40
7. Mühlhausen 13.30 13.80 13.80 40.90 4.33 45.23
8. Berlin 12.80 13.80 13.60 40.20 4.17 44.37
9. Gernrode 11.90 13.40 13.20 38.50 4.00 42.50
10. Radeberg 12.20 13.20 12.70 38.10 4.00 42.10
11. Lommatsch 11.80 12.40 12.50 36.70 4.00 40.70
12. Brandenburg (Havel) 11.50 12.20 13.20 36.90 3.67 40.57
13. Sachsensiedlung 10.50 12.40 13.30 36.20 4.00 40.20
14. Kleinröhrsdorf 10.60 12.50 12.80 35.90 3.83 39.73
15. Freital 10.50 12.00 12.90 35.40 3.67 39.07
16. Mittenwalde 10.40 12.10 11.60 34.10 4.67 38.77

2002 - Landesmeisterschaft in Hasselfelde (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.10 14.60 14.15 42.85 4.75 47.60
2. Hettstedt 14.00 14.50 13.60 42.20 4.75 46.85
3. Bernburg 13.80 14.30 13.75 41.85 4.38 46.23
4. Hasselfelde 13.50 14.50 13.40 41.40 4.38 45.78
5. Gernrode 13.20 14.30 13.60 41.40 4.00 45.10

2002 - Landesmeisterschaft in Hasselfelde (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hasselfelde 13.10 13.70 13.15 39.95 3.17 42.12
2. Ziegelrode 12.80 13.40 12.85 39.05 2.33 41.38
3. Hettstedt 12.20 13.10 13.15 38.45 2.83 41.28
4. Roßlau 12.00 12.60 13.25 37.85 2.50 40.35
4. Gernrode 12.20 13.20 12.45 37.85 2.50 40.35
6. Bernburg 11.60 12.20 11.50 35.30 2.33 37.63

2001 - Landesmeisterschaft in Hohenmölsen (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 14.60 14.30 14.20 43.10 4.80 47.90
2. Ziegelrode 14.60 14.40 13.80 42.80 4.60 47.40
3. Bernburg 14.10 14.20 14.00 42.30 4.10 46.40
4. Hasselfelde 14.30 14.20 13.50 42.00 4.30 46.30
5. Gernrode 14.10 13.90 13.70 41.70 4.00 45.70

2001 - Landesmeisterschaft in Hohenmölsen (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.60 13.20 12.60 39.40 2.70 42.10
2. Hasselfelde 13.40 12.80 12.20 38.40 3.20 41.60
3. Ziegelrode 12.90 12.90 12.80 38.60 2.70 41.30
4. Gernrode 12.00 12.70 12.00 36.70 2.50 39.20

2000 - Deutsche Meisterschaft in Hasselfelde (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.50 14.50 14.00 43.00 4.50 47.50
2. Hettstedt 13.90 14.20 13.60 41.70 4.50 46.20
3. Hasselfelde 14.00 14.00 13.80 41.80 4.20 46.00
4. Bernburg 13.80 13.60 13.40 40.80 4.30 45.10
5. Brandenburg 13.50 13.90 13.70 41.10 4.30 44.90
6. Berlin 13.60 13.50 13.20 40.30 4.00 44.30
7. Gernrode 13.00 13.60 13.30 39.90 4.00 43.90
8. Radeberg 12.80 13.20 13.10 39.10 3.70 42.80
9. Lübbenau 12.60 13.70 12.70 39.00 3.30 42.30
10. Zabeltitz 12.10 12.80 13.00 37.90 3.80 41.70
11. Barth 12.60 13.00 12.40 38.00 3.30 41.30
12. Mittenwalde 12.40 12.30 12.60 37.30 3.80 41.10
13. Freital 11.90 10.00 12.70 34.60 3.50 38.10
14. Lommatzsch 10.90 9.30 12.70 32.90 3.80 36.70

2000 - Landesmeisterschaft in Ziegelrode (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.40 14.50 13.70 42.60 4.50 47.10
2. Hettstedt 14.00 14.30 13.70 42.00 4.50 46.50
3. Bernburg 13.40 14.20 13.90 41.50 4.30 45.80
4. Hasselfelde 13.30 14.10 13.20 40.60 4.10 44.70
5. Gernrode 12.90 13.80 13.20 40.00 3.90 43.90

2000 - Landesmeisterschaft in Ziegelrode (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 12.50 13.00 13.40 38.90 2.70 41.60
1. Hasselfelde 12.70 13.10 13.10 38.90 2.70 41.60
3. Ziegelrode 12.40 12.80 12.90 38.10 2.70 40.80
4. Gernrode 11.40 12.30 12.20 35.90 2.50 38.40
5. Bernburg 11.50 11.10 10.60 33.20 2.70 35.90

1999 - Landesmeisterschaft in Gernrode (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.50 14.50 13.90 42.90 4.90 47.80
2. Bernburg 13.60 14.20 13.90 41.70 4.70 46.40
3. Hettstedt 13.80 14.10 13.50 41.40 4.70 46.10
4. Gernrode 13.50 14.00 13.20 40.70 4.30 45.00
5. Hasselfelde 12.90 14.20 13.00 40.10 4.40 44.50

1999 - Landesmeisterschaft in Gernrode (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 12.60 13.30 13.00 38.90 3.50 42.40
2. Hettstedt 12.40 13.30 12.00 37.70 3.30 41.00
3. Bernburg 11.80 12.00 12.70 36.50 2.90 39.40
4. Hasselfelde 11.70 12.50 12.10 36.30 2.50 38.80
5. Gernrode 9.20 10.90 12.10 32.20 2.10 34.40

1998 - Deutschlandpokal in Radeberg (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.30 14.50 13.50 42.30 4.50 47.00
2. Hettstedt 13.90 13.70 13.20 40.80 4.50 45.80
3. Hasselfelde 13.50 13.70 13.40 40.60 3.80 44.90
4. Bernburg 14.00 13.00 13.30 40.30 4.00 44.80
5. Brandenburg Stahl 12.70 13.60 13.20 39.50 3.80 43.80
5. Berlin 13.50 13.50 12.50 39.50 3.80 43.80
5. Radeberg 13.20 13.00 13.60 39.80 3.50 43.80
8. Brandenburg Havel 12.70 12.60 13.10 38.40 3.80 42.70
9. Gernrode 12.80 12.80 12.60 38.20 3.70 42.20
10. Zabeltitz 12.40 12.20 13.10 37.70 3.70 41.90
11. Lübbenau 12.20 13.00 12.30 37.50 3.30 41.30
12. Freital 12.30 11.00 12.00 35.50 3.00 38.80
13. Mutzschen 11.70 11.20 12.10 35.00 2.80 38.40

1998 - Landesmeisterschaft in Hettstedt (Erwachsene)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Ziegelrode 14.60 14.60 14.60 43.80 4.50 48.80
2. Hettstedt 14.50 14.60 14.40 43.50 4.40 48.40
3. Bernburg 14.20 14.10 14.00 42.30 4.10 46.90
4. Hasselfelde 13.80 14.20 13.90 41.90 3.80 46.20
5. Gernrode 13.80 13.70 13.80 41.30 3.50 45.30

1998 - Landesmeisterschaft in Hettstedt (Nachwuchs)
Platzierung Verein HP1 HP2 HP3 Punkte Schwierigkeit Gesamt
1. Hettstedt 13.10 13.70 13.50 40.30 2.70 43.50
2. Ziegelrode 13.00 13.40 13.10 39.50 2.70 42.70
3. Bernburg 12.00 12.80 12.70 37.50 2.50 40.50

 

 
 
             

 

In Gedenken an Gerhard Garn (Garni)